Finding Your Perfect Festival
Curating personalized recommendations...
Curating personalized recommendations...
Urban festivals have transformed city spaces into extraordinary live music environments. Streets, warehouses, rooftops, and public squares become stages; the architecture and culture of cities themselves become part of the experience. Urban festivals are uniquely accessible, no camping required, embedded in restaurant and nightlife culture, while delivering lineups and production that rival the best destination events.
| Festival | Dates | Country | Price | Duration | Crowd | Top Genre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VH1 Supersonic | February | India | €$50+ | 3d | large | electronic |
| Chale Wote Street Art Festival | August | Ghana | €$100+ | 3d | medium | afrobeat |
| Laneway Festival | February | Australia | €$120+ | 1d | medium | indie |
| Mad Cool Festival | July | Spain | €$200+ | 4d | large | indie |
| Broccoli City Festival | May | USA | €$200+ | 2d | medium | hiphop |
| Listen Out | September / October | Australia | €$200+ | 1d | large | electronic |
| Field Day | January | Australia | €$200+ | 1d | large | electronic |
| Afropunk Johannesburg | January | South Africa | €$200+ | 1d | large | afrobeat |
| Junction 2 | June | UK | €$200+ | 2d | medium | techno |
| Elrow Town | July | Spain | €$200+ | 1d | medium | house |
| Pitch Festival | August | Netherlands | €$200+ | 2d | small | techno |
| Made In America | September | USA | €$300+ | 2d | large | hiphop |
| Music Midtown | September | USA | €$300+ | 2d | large | rock |
| Forecastle Festival | July | USA | €$300+ | 3d | medium | rock |
| Neon Countdown | December | Taiwan | €$300+ | 2d | large | electronic |
| Reeperbahn Festival | September | Germany | €$300+ | 4d | medium | indie |
| Austin City Limits Music Festival | October | USA | €€$400+ | 6d | large | indie |
| Electric Zoo | September | USA | €€$400+ | 3d | large | electronic |
| Voodoo Fest | October | USA | €€$400+ | 3d | large | rock |
| Day N Vegas | November | USA | €€$400+ | 3d | large | hiphop |
| Rolling Loud New York | September | USA | €€$400+ | 3d | large | hiphop |
| Rolling Loud Toronto | September | Canada | €€$400+ | 3d | large | hiphop |
| Parklife Festival | June | UK | €€$400+ | 2d | large | electronic |
| Lovebox Festival | July | UK | €€$400+ | 2d | large | electronic |
| Wireless Festival | July | UK | €€$400+ | 3d | large | hiphop |
| TRNSMT Festival | July | UK | €€$400+ | 3d | large | rock |
| Lollapalooza Berlin | September | Germany | €€$400+ | 2d | large | rock |
| Lollapalooza Paris | July | France | €€$400+ | 4d | large | rock |
| Kappa FuturFestival | July | Italy | €€$400+ | 3d | medium | techno |
| Summer Sonic | August | Japan | €€$400+ | 2d | massive | rock |
| Clockenflap | November | Hong Kong | €€$400+ | 3d | large | indie |
| Djakarta Warehouse Project | December | Indonesia | €€$400+ | 3d | massive | electronic |
| Ultra Japan | September | Japan | €€$400+ | 2d | large | electronic |
| Rolling Loud Europe | July | Netherlands | €€$400+ | 3d | large | hiphop |
| Rolling Loud Miami | July | USA | €€$500+ | 3d | massive | hiphop |
| MDL Beast Festival | December | Saudi Arabia | €€$500+ | 3d | massive | electronic |
| SXSW Music Festival | March | USA | €€$500+ | 10d | massive | indie |
Madrid, Spain
Multiple Cities, Australia
Pune, India
Austin, USA
New York City, USA
Philadelphia, USA
New Orleans, USA
Atlanta, USA
Louisville, USA
Las Vegas, USA
Washington DC, USA
Miami, USA
Queens, USA
Toronto, Canada
Manchester, UK
London, UK
London, UK
Glasgow, UK
Berlin, Germany
Paris, France
Turin, Italy
Tokyo, Japan
Hong Kong, Hong Kong
Jakarta, Indonesia
Tokyo, Japan
Taipei, Taiwan
Sydney, Australia
Sydney, Australia
Johannesburg, South Africa
Accra, Ghana
Riyadh, Saudi Arabia
London, UK
Barcelona, Spain
Amsterdam, Netherlands
Amsterdam, Netherlands
Hamburg, Germany
Austin, USA
Take our 2-minute festival quiz and get a personalised match based on your vibe, budget, travel style and more.
Find My Perfect Festival